| 1 | 2135 Anne Marit Nordløkken | Meråker Idrettsgymnas Rifle | 394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 98 100 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2057 Kristina Vestveit | NTG-Lillehammer | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 97 99 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2062 Åshild Rosnes | NTG-Lillehammer | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 97 98 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2067 Emma Gøransson | Skyttehøgskolan Østersund | 389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 95 98 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2082 Johanna Hultgren | Skyttergymnasiet Strømsund | 388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 95 96 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2063 Jennie Persson | Skoga-Ekshärad | 388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 97 97 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2058 Malin Sæterøy | Meråker Idrettsgymnas Rifle | 386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 98 98 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2059 Ann Cathrine Sverkmo | Meråker Idrettsgymnas Rifle | 385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 95 96 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2079 Marie Jannesson | Skyttergymnasiet Strømsund | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 93 98 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2081 Angelica Hemström | Skyttergymnasiet Strømsund | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 98 93 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2066 Gina Helstad | Meråker Idrettsgymnas Rifle | 382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 96 97 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2074 Johanna Eriksson | Skyttergymnasiet Strømsund | 382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 96 95 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2069 Maria Therese Engebretse | Fredrikstad MSL | 382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 95 95 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2077 Emma Antonsson | Skyttergymnasiet Strømsund | 382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 97 93 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2130 Silje Rognerud | Åsane Sportskytterlag | 382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 96 96 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2071 Camilla Brustad | Eidskog Sportsskyttere | 381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 94 97 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2078 Jessica Bergdahl | Skyttergymnasiet Strømsund | 378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 94 94 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2083 Marie-Louise Järnberg | Skyttergymnasiet Strømsund | 377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 93 94 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 2060 Julia Stenmark | Bastuträsk | 377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 95 93 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2065 Anette Iversen | Hobøl MSL | 376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 97 94 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 2076 Therese Hermansson | Skyttergymnasiet Strømsund | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 94 90 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 2064 Ina Marie Maurstad | NTG-Lillehammer | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 95 90 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 2084 Mia Ländin | Skyttergymnasiet Strømsund | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 94 94 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 2070 Margrethe Elden | Meråker Idrettsgymnas Rifle | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 96 95 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 2080 Sara Remnerth | Skyttergymnasiet Strømsund | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 94 94 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 2085 Ane Martine Hegle | Meråker Idrettsgymnas Rifle | 372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 95 91 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 2072 Kari Sofie Brøndbo | NTG-Lillehammer | 371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 93 90 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 2073 Anna Nyhlen | Skyttergymnasiet Strømsund | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 90 91 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 2075 Marie Fjällström | Skyttergymnasiet Strømsund | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 93 96 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 2068 Cecilie Engebrektsen | Fredrikstad MSL | 363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 91 90 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 2061 Guri Slettemoen | NTG-Lillehammer | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 90 89 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 2056 Kjersti Brøndbo Wettre | Meråker Idrettsgymnas Rifle | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 90 72 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no