| 1 | 2017 Tor Erik Iversen | Hobøl MSL | 595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 99 100 99 99 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2129 Are Hansen | Krapfoss Sportskytterlag | 594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 100 99 98 98 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2008 Kristoffer Sannvoll | Aasa MSL | 593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 98 99 99 99 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2007 Vidar Strøm | Kisen MSL | 593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 99 100 98 99 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2022 Vebjørn Berg | Stange Sportsskyttere | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 97 99 98 99 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2010 Geir Magne Rolland | Åsane Sportskytterlag | 589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 98 98 98 99 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2023 Hans Bakken | Byåsen SSL | 588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 95 99 99 98 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2021 Espen Berg.Knutsen | Nordstrand Sportsskyttere | 584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 100 95 97 99 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2036 Kjell Ivar Kolstad | Meråker Idrettsgymnas Rifle | 582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 95 97 98 98 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2018 Frode Elnesvald | Levanger SSL | 580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 96 97 98 95 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2019 Glen Eide | Stange Sportsskyttere | 579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 96 98 97 96 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2133 Gaute Torgersen | Byåsen SSL | 577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 97 96 98 96 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2009 Arild Røyseth | Åsane Sportskytterlag | 576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 94 95 97 98 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2013 Bjarne Muri | Fana SSL | 575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 95 94 95 97 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2015 Thore Larsen | Åsane Sportskytterlag | 572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 94 93 98 98 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2011 Eirik Reksten | Nordfjord Sportskyttarlag | 566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 98 94 90 93 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2006 Jon Wiliam Johnsen | Kisen MSL | 551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 93 96 85 95 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2025 Petter Einang | Hegra SSL | 534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 92 90 89 92 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no