| 1 | 2033 Christofer Olofsson | Flata SPS | 592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 98 98 99 97 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2054 Patrik Sartz | Skyttergymnasiet Strømsund | 588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 99 98 99 97 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2029 Bjørn Thomas Svendsen | Fredrikstad MSL | 587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 98 98 97 97 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2051 Erik Rosenberg | Skyttergymnasiet Strømsund | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 96 99 100 99 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2041 Knut Jørgen Brodahl | Fana SSL | 584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 98 97 96 98 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2045 Robin Lindberg | Skyttergymnasiet Strømsund | 583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 97 97 98 97 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2137 Peter Dimberg | Skyttergymnasiet Strømsund | 583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 100 97 97 98 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2032 Jesper Solbakken | Fredrikstad MSL | 581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 96 96 97 98 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2055 Robin Magnusson | Skyttergymnasiet Strømsund | 580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 98 93 98 95 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2042 Simen Sæby | Hobøl MSL | 579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 95 97 98 98 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2053 Markus Gillmann | Skyttergymnasiet Strømsund | 578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 97 97 95 95 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2044 Pierre Olofsson | Skyttergymnasiet Strømsund | 575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 98 96 97 94 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2046 Sam Andersson | Skyttergymnasiet Strømsund | 573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 95 97 95 93 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2038 Kasper Grönkjär | Skyttergymnasiet Strømsund | 573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 96 94 96 96 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2028 Erik Sørlie | Aasa MSL | 572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 97 94 93 96 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2050 Fedrik Nilsson | Skyttergymnasiet Strømsund | 572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 97 95 96 95 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2027 Eirik Tangstad | Meråker Idrettsgymnas Rifle | 571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 96 97 95 96 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2034 Tom Henning Larsen | Borgen MSL | 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 93 93 95 97 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 2037 Amund Iversen | Hobøl MSL | 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 94 95 94 97 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2035 Eirik Røsberg Kunz | Borgen MSL | 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 93 96 95 97 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 2047 Anton Hemling | Skyttergymnasiet Strømsund | 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 96 94 94 97 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 2039 Samuel Hallberg | Skyttergymnasiet Strømsund | 569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 94 93 94 98 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 2048 Björn Lönn | Skyttergymnasiet Strømsund | 566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 94 93 95 95 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 2030 Halvor Thrane Svendsen | NTG-Lillehammer | 565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 92 96 95 96 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 2031 Frode Stølen | Meråker Idrettsgymnas Rifle | 561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 91 91 96 96 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 2026 Hågen Vedul | Frosta SSL | 559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 93 94 91 95 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 2043 Mattis Olsson | Skyttergymnasiet Strømsund | 559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 93 95 91 93 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 2049 Fredrik Forsgren | Skyttergymnasiet Strømsund | 554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 89 92 92 92 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no