| 1 | 2076 Therese Hermansson | Skyttergymnasiet Strømsund | 392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 98 96 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2135 Anne Marit Nordløkken | Meråker Idrettsgymnas Rifle | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 98 97 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2063 Jennie Persson | Skoga-Ekshärad | 389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 96 98 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2069 Maria Therese Engebretse | Fredrikstad MSL | 388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 100 98 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2082 Johanna Hultgren | Skyttergymnasiet Strømsund | 387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 94 97 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2130 Silje Rognerud | Åsane Sportskytterlag | 387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 96 99 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2066 Gina Helstad | Meråker Idrettsgymnas Rifle | 387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 98 98 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2080 Sara Remnerth | Skyttergymnasiet Strømsund | 386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 94 99 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2079 Marie Jannesson | Skyttergymnasiet Strømsund | 386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 96 95 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2056 Kjersti Brøndbo Wettre | Meråker Idrettsgymnas Rifle | 385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 96 93 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2078 Jessica Bergdahl | Skyttergymnasiet Strømsund | 385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 98 95 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2081 Angelica Hemström | Skyttergymnasiet Strømsund | 385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 98 92 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2070 Margrethe Elden | Meråker Idrettsgymnas Rifle | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 94 98 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2059 Ann Cathrine Sverkmo | Meråker Idrettsgymnas Rifle | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 95 95 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2064 Ina Marie Maurstad | NTG-Lillehammer | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 96 96 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2074 Johanna Eriksson | Skyttergymnasiet Strømsund | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 96 95 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2057 Kristina Vestveit | NTG-Lillehammer | 382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 96 95 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2060 Julia Stenmark | Bastuträsk | 381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 95 93 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 2065 Anette Iversen | Hobøl MSL | 381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 94 96 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2071 Camilla Brustad | Eidskog Sportsskyttere | 381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 96 95 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 2072 Kari Sofie Brøndbo | NTG-Lillehammer | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 95 96 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 2061 Guri Slettemoen | NTG-Lillehammer | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 94 95 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 2058 Malin Sæterøy | Meråker Idrettsgymnas Rifle | 379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 94 96 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 2084 Mia Ländin | Skyttergymnasiet Strømsund | 379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 95 94 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 2083 Marie-Louise Järnberg | Skyttergymnasiet Strømsund | 379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 92 96 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 2067 Emma Gøransson | Skyttehøgskolan Østersund | 379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 95 94 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 2077 Emma Antonsson | Skyttergymnasiet Strømsund | 378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 94 95 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 2073 Anna Nyhlen | Skyttergymnasiet Strømsund | 376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 90 97 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 2062 Åshild Rosnes | NTG-Lillehammer | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 94 92 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 2085 Ane Martine Hegle | Meråker Idrettsgymnas Rifle | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 96 92 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 2075 Marie Fjällström | Skyttergymnasiet Strømsund | 374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 93 91 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 2068 Cecilie Engebrektsen | Fredrikstad MSL | 373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 94 94 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no