| 1 | 2008 Kristoffer Sannvoll | Aasa MSL | 594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 100 100 99 99 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2017 Tor Erik Iversen | Hobøl MSL | 592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 99 99 98 100 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2022 Vebjørn Berg | Stange Sportsskyttere | 592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 99 98 100 98 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2129 Are Hansen | Krapfoss Sportskytterlag | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 98 97 98 99 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2019 Glen Eide | Stange Sportsskyttere | 586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 96 99 99 96 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2007 Vidar Strøm | Kisen MSL | 584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 99 96 96 97 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2010 Geir Magne Rolland | Åsane Sportskytterlag | 583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 99 98 98 95 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2133 Gaute Torgersen | Byåsen SSL | 582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 95 97 100 95 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2036 Kjell Ivar Kolstad | Meråker Idrettsgymnas Rifle | 581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 97 94 97 98 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2009 Arild Røyseth | Åsane Sportskytterlag | 579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 93 99 98 98 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2013 Bjarne Muri | Fana SSL | 579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 100 96 98 94 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2023 Hans Bakken | Byåsen SSL | 577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 93 96 98 97 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2015 Thore Larsen | Åsane Sportskytterlag | 571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 95 93 94 96 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2018 Frode Elnesvald | Levanger SSL | 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 96 92 93 97 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2011 Eirik Reksten | Nordfjord Sportskyttarlag | 569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 95 95 95 93 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2006 Jon Wiliam Johnsen | Kisen MSL | 564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 95 92 92 94 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2025 Petter Einang | Hegra SSL | 533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 92 91 88 90 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2005 Hans Kristian Wear | Styrvoll Skl Min.Gr. | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 0 0 0 0 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2020 Jørn August Buchholdt | Frosta SSL | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 0 0 0 0 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2021 Espen Berg.Knutsen | Nordstrand Sportsskyttere | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 0 0 0 0 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no