| 1 | 2054 Patrik Sartz | Skyttergymnasiet Strømsund | 591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 97 100 99 98 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2029 Bjørn Thomas Svendsen | Fredrikstad MSL | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 100 99 98 99 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2137 Peter Dimberg | Skyttergymnasiet Strømsund | 587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 94 98 98 100 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2045 Robin Lindberg | Skyttergymnasiet Strømsund | 586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 97 99 98 96 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2033 Christofer Olofsson | Flata SPS | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 100 98 97 96 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2055 Robin Magnusson | Skyttergymnasiet Strømsund | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 99 97 100 95 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2032 Jesper Solbakken | Fredrikstad MSL | 579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 98 96 94 97 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2037 Amund Iversen | Hobøl MSL | 578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 96 96 96 98 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2051 Erik Rosenberg | Skyttergymnasiet Strømsund | 578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 100 96 95 94 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2042 Simen Sæby | Hobøl MSL | 577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 99 94 96 93 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2039 Samuel Hallberg | Skyttergymnasiet Strømsund | 577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 96 95 100 96 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2038 Kasper Grönkjär | Skyttergymnasiet Strømsund | 574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 92 98 95 95 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2053 Markus Gillmann | Skyttergymnasiet Strømsund | 574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 99 94 94 90 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2041 Knut Jørgen Brodahl | Fana SSL | 573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 96 93 95 97 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2035 Eirik Røsberg Kunz | Borgen MSL | 572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 95 95 95 97 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2044 Pierre Olofsson | Skyttergymnasiet Strømsund | 571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 93 97 96 94 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2026 Hågen Vedul | Frosta SSL | 571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 96 97 97 95 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2050 Fedrik Nilsson | Skyttergymnasiet Strømsund | 569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 92 96 95 98 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 2047 Anton Hemling | Skyttergymnasiet Strømsund | 569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 95 95 97 95 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2043 Mattis Olsson | Skyttergymnasiet Strømsund | 569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 97 96 94 93 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 2027 Eirik Tangstad | Meråker Idrettsgymnas Rifle | 568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 97 96 92 95 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 2048 Björn Lönn | Skyttergymnasiet Strømsund | 566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 93 92 96 93 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 2049 Fredrik Forsgren | Skyttergymnasiet Strømsund | 565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 96 94 94 96 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 2028 Erik Sørlie | Aasa MSL | 562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 94 94 90 97 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 2031 Frode Stølen | Meråker Idrettsgymnas Rifle | 561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 93 94 91 93 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 2034 Tom Henning Larsen | Borgen MSL | 559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 95 93 93 92 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 2030 Halvor Thrane Svendsen | NTG-Lillehammer | 559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 97 93 94 92 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 2046 Sam Andersson | Skyttergymnasiet Strømsund | 557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 94 90 95 93 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no