| 1 | 2135 Anne Marit Nordløkken | Meråker Idrettsgymnas Rifle | 390 | 495,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2076 Therese Hermansson | Skyttergymnasiet Strømsund | 392 | 492,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2082 Johanna Hultgren | Skyttergymnasiet Strømsund | 387 | 488,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2066 Gina Helstad | Meråker Idrettsgymnas Rifle | 387 | 486,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eo 5 | 2130 Silje Rognerud | Åsane Sportskytterlag | 387 | 485,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98.9 (9.4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eo 6 | 2063 Jennie Persson | Skoga-Ekshärad | 389 | 485,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96.9 (9.2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2069 Maria Therese Engebretse | Fredrikstad MSL | 388 | 481,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2080 Sara Remnerth | Skyttergymnasiet Strømsund | 386 | 478,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2079 Marie Jannesson | Skyttergymnasiet Strømsund | 386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2056 Kjersti Brøndbo Wettre | Meråker Idrettsgymnas Rifle | 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2078 Jessica Bergdahl | Skyttergymnasiet Strømsund | 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2081 Angelica Hemström | Skyttergymnasiet Strømsund | 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2070 Margrethe Elden | Meråker Idrettsgymnas Rifle | 384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2059 Ann Cathrine Sverkmo | Meråker Idrettsgymnas Rifle | 384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2064 Ina Marie Maurstad | NTG-Lillehammer | 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2074 Johanna Eriksson | Skyttergymnasiet Strømsund | 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2057 Kristina Vestveit | NTG-Lillehammer | 382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2060 Julia Stenmark | Bastuträsk | 381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 2065 Anette Iversen | Hobøl MSL | 381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2071 Camilla Brustad | Eidskog Sportsskyttere | 381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 2072 Kari Sofie Brøndbo | NTG-Lillehammer | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 2061 Guri Slettemoen | NTG-Lillehammer | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 2058 Malin Sæterøy | Meråker Idrettsgymnas Rifle | 379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 2084 Mia Ländin | Skyttergymnasiet Strømsund | 379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 2083 Marie-Louise Järnberg | Skyttergymnasiet Strømsund | 379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 2067 Emma Gøransson | Skyttehøgskolan Østersund | 379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 2077 Emma Antonsson | Skyttergymnasiet Strømsund | 378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 2073 Anna Nyhlen | Skyttergymnasiet Strømsund | 376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 2062 Åshild Rosnes | NTG-Lillehammer | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 2085 Ane Martine Hegle | Meråker Idrettsgymnas Rifle | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 2075 Marie Fjällström | Skyttergymnasiet Strømsund | 374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 2068 Cecilie Engebrektsen | Fredrikstad MSL | 373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no