| 1 | 2057 Kristina Vestveit | NTG-Lillehammer | 392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 99 98 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2135 Anne Marit Nordløkken | Meråker Idrettsgymnas Rifle | 391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 96 100 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2130 Silje Rognerud | Åsane Sportskytterlag | 389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 97 97 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2063 Jennie Persson | Skoga-Ekshärad | 388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 95 98 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2058 Malin Sæterøy | Meråker Idrettsgymnas Rifle | 388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 97 97 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2070 Margrethe Elden | Meråker Idrettsgymnas Rifle | 387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 95 96 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2084 Mia Ländin | Skyttergymnasiet Strømsund | 387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 95 97 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2081 Angelica Hemström | Skyttergymnasiet Strømsund | 387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 98 98 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2066 Gina Helstad | Meråker Idrettsgymnas Rifle | 387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 99 98 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2074 Johanna Eriksson | Skyttergymnasiet Strømsund | 386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 96 96 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2065 Anette Iversen | Hobøl MSL | 385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 97 95 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2078 Jessica Bergdahl | Skyttergymnasiet Strømsund | 385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 96 95 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2071 Camilla Brustad | Eidskog Sportsskyttere | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 98 94 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2060 Julia Stenmark | Bastuträsk | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 96 98 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2082 Johanna Hultgren | Skyttergymnasiet Strømsund | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 96 96 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2083 Marie-Louise Järnberg | Skyttergymnasiet Strømsund | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 97 99 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2080 Sara Remnerth | Skyttergymnasiet Strømsund | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 98 96 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2079 Marie Jannesson | Skyttergymnasiet Strømsund | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 97 95 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 2062 Åshild Rosnes | NTG-Lillehammer | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 98 95 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2069 Maria Therese Engebretse | Fredrikstad MSL | 382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 96 93 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 2067 Emma Gøransson | Skyttehøgskolan Østersund | 382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 97 98 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 2077 Emma Antonsson | Skyttergymnasiet Strømsund | 381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 94 95 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 2064 Ina Marie Maurstad | NTG-Lillehammer | 381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 95 97 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 2076 Therese Hermansson | Skyttergymnasiet Strømsund | 381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 97 95 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 2059 Ann Cathrine Sverkmo | Meråker Idrettsgymnas Rifle | 381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 96 98 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 2061 Guri Slettemoen | NTG-Lillehammer | 377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 93 98 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 2056 Kjersti Brøndbo Wettre | Meråker Idrettsgymnas Rifle | 376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 96 95 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 2072 Kari Sofie Brøndbo | NTG-Lillehammer | 376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 93 95 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 2075 Marie Fjällström | Skyttergymnasiet Strømsund | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 91 95 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 2073 Anna Nyhlen | Skyttergymnasiet Strømsund | 373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 92 94 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 2085 Ane Martine Hegle | Meråker Idrettsgymnas Rifle | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 90 95 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 2068 Cecilie Engebrektsen | Fredrikstad MSL | 361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 88 95 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no