| 1 | 2129 Are Hansen | Krapfoss Sportskytterlag | 596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 100 100 100 100 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2008 Kristoffer Sannvoll | Aasa MSL | 593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 99 100 98 99 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2022 Vebjørn Berg | Stange Sportsskyttere | 593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 100 98 99 100 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2017 Tor Erik Iversen | Hobøl MSL | 591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 99 98 97 99 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2007 Vidar Strøm | Kisen MSL | 589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 99 97 100 99 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2036 Kjell Ivar Kolstad | Meråker Idrettsgymnas Rifle | 586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 97 96 98 97 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2019 Glen Eide | Stange Sportsskyttere | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 99 97 96 99 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2010 Geir Magne Rolland | Åsane Sportskytterlag | 584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 97 98 98 96 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2009 Arild Røyseth | Åsane Sportskytterlag | 583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 97 97 99 98 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2133 Gaute Torgersen | Byåsen SSL | 580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 96 95 98 97 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2015 Thore Larsen | Åsane Sportskytterlag | 576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 95 96 95 95 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2006 Jon Wiliam Johnsen | Kisen MSL | 575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 98 95 96 93 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2018 Frode Elnesvald | Levanger SSL | 575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 95 97 97 98 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2011 Eirik Reksten | Nordfjord Sportskyttarlag | 573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 96 94 97 99 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2023 Hans Bakken | Byåsen SSL | 571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 92 96 97 94 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2013 Bjarne Muri | Fana SSL | 564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 97 86 94 92 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2025 Petter Einang | Hegra SSL | 555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 90 94 97 94 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2021 Espen Berg.Knutsen | Nordstrand Sportsskyttere | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 0 0 0 0 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no