| 1 | 2054 Patrik Sartz | Skyttergymnasiet Strømsund | 592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 100 96 99 99 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2033 Christofer Olofsson | Flata SPS | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 99 99 99 99 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2055 Robin Magnusson | Skyttergymnasiet Strømsund | 588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 97 97 99 97 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2137 Peter Dimberg | Skyttergymnasiet Strømsund | 587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 99 98 97 96 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2051 Erik Rosenberg | Skyttergymnasiet Strømsund | 586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 97 99 98 98 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2045 Robin Lindberg | Skyttergymnasiet Strømsund | 580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 95 94 96 98 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2042 Simen Sæby | Hobøl MSL | 579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 95 96 98 97 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2041 Knut Jørgen Brodahl | Fana SSL | 579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 97 96 94 98 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2032 Jesper Solbakken | Fredrikstad MSL | 579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 98 95 97 94 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2035 Eirik Røsberg Kunz | Borgen MSL | 578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 92 96 97 97 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2029 Bjørn Thomas Svendsen | Fredrikstad MSL | 578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 94 99 94 95 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2053 Markus Gillmann | Skyttergymnasiet Strømsund | 576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 97 95 95 96 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2050 Fedrik Nilsson | Skyttergymnasiet Strømsund | 576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 95 96 98 94 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2038 Kasper Grönkjär | Skyttergymnasiet Strømsund | 575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 96 96 95 96 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2039 Samuel Hallberg | Skyttergymnasiet Strømsund | 575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 96 97 96 95 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2037 Amund Iversen | Hobøl MSL | 574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 96 94 98 93 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2034 Tom Henning Larsen | Borgen MSL | 572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 96 94 95 99 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2047 Anton Hemling | Skyttergymnasiet Strømsund | 572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 96 97 94 94 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 2049 Fredrik Forsgren | Skyttergymnasiet Strømsund | 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 94 95 98 96 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2044 Pierre Olofsson | Skyttergymnasiet Strømsund | 569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 95 91 95 94 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 2048 Björn Lönn | Skyttergymnasiet Strømsund | 566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 93 95 93 94 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 2027 Eirik Tangstad | Meråker Idrettsgymnas Rifle | 566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 97 97 93 92 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 2028 Erik Sørlie | Aasa MSL | 565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 93 92 94 96 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 2026 Hågen Vedul | Frosta SSL | 563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 93 94 93 94 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 2046 Sam Andersson | Skyttergymnasiet Strømsund | 562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 93 95 95 94 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 2031 Frode Stølen | Meråker Idrettsgymnas Rifle | 559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 95 91 93 92 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 2043 Mattis Olsson | Skyttergymnasiet Strømsund | 554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 94 92 91 95 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 2030 Halvor Thrane Svendsen | NTG-Lillehammer | 548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 94 94 89 87 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no