| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2135 Anne Marit Nordløkken | Meråker Idrettsgymnas Rifle | RJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 394.0 | Mesterskap | 493.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2057 Kristina Vestveit | NTG-Lillehammer | RJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 390.0 | Mesterskap | 492.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2062 Åshild Rosnes | NTG-Lillehammer | RJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 390.0 | Mesterskap | 491.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2067 Emma Gøransson | Skyttehøgskolan Østersund | RJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 389.0 | Mesterskap | 491.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2082 Johanna Hultgren | Skyttergymnasiet Strømsund | RJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 388.0 | Mesterskap | 488.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2063 Jennie Persson | Skoga-Ekshärad | RJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 388.0 | Mesterskap | 487.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2058 Malin Sæterøy | Meråker Idrettsgymnas Rifle | RJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 386.0 | Mesterskap | 483.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2059 Ann Cathrine Sverkmo | Meråker Idrettsgymnas Rifle | RJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 385.0 | Mesterskap | 481.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no