| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2102 Tor Jonassen | Sandnes Pk | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 568.0 | Mesterskap | 656.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2101 Torfinn Larsos | Sandnessjøen Pk | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 567.0 | Mesterskap | 658.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2107 Kenneth Friberg | Lardal Revolver Og Pistolklub | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 565.0 | Mesterskap | 662.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2100 Toyohiro Nomoto | Japan | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 558.0 | Mesterskap | 649.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2105 Lars Jacob Galåen | Røros Pk | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 557.0 | Mesterskap | 652.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2110 Eirik Lygre | Bergen Pk | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 553.0 | Mesterskap | 645.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2099 Anders Svegård | Steinkjer Pk | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 537.0 | Mesterskap | 635.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2104 Bjørn Gjerstad | Hokksund Pk | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 534.0 | Mesterskap | 614.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 2115 Marius Aarre | Sandnes Pk | PJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 548.0 | Mesterskap | 638.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 2113 Nicklas Engström | Skyttergymnasiet Strømsund | PJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 546.0 | Mesterskap | 641.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 2114 Patrik Larsson | Skyttergymnasiet Strømsund | PJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 544.0 | Mesterskap | 637.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no