| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2107 Kenneth Friberg | Lardal Revolver Og Pistolklub | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48.9 | 47.8 | 49.4 | 46.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2105 Lars Jacob Galåen | Røros Pk | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49.4 | 46.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2106 Hans Gunnar Galåen | Røros Pk | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49.5 | 48.5 | 47.8 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2102 Tor Jonassen | Sandnes Pk | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49.2 | 45.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2104 Bjørn Gjerstad | Hokksund Pk | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46.6 | 45.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2008 Kristoffer Sannvoll | Aasa MSL | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2110 Eirik Lygre | Bergen Pk | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49.0 | 47.8 | 44.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 2094 Rolf Lødding | Oslo Sportsskyttere | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2128 Don Robertson | Scotland | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 2101 Torfinn Larsos | Sandnessjøen Pk | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47.1 | 49.7 | 45.2 | 46.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 2100 Toyohiro Nomoto | Japan | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47.3 | 48.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 2098 Arild Inge Wollan | Trondhjems Pk | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no